8 (3452) 500-630 Тюмень и Тюменская область
8 (3462) 636-001 ХМАО и ЯНАО
8 800 350 61 24 звонок бесплатный
Цена | 168 /шт |
Рубрики | блок, керамический, Porotherm |
Номенклатурный номер | УТ000073760 |
Название | Камень керамический Porotherm 38 1/2, поризованный 380х250х219 мм (10,67 НФ) |
Country | Not specified |
Город | г.Куркачи |
Прочность | 100 |
ГОСТ | 530-2007 |
Размер | 380×125×219 |
Вес | 17.0 |
Морозойстойкость | 50 |
Теплопроводность | Not specified |
Доставка (дн.) | 14 |
Предназначение | теплая керамика |
Цвет | Not specified |
Вид по составу | керамический |
Вид по размеру | Not specified |
Вид по форме | блок |
Вид по назначению | Not specified |
Вид по фактуре | Not specified |
Вид по типу производства | Not specified |
Вес поддона (кг) | 0 |
Вид упаковки | пакет |
Количество штук в поддоне | 60 |
Количество поддонов в машине (9 тонн) | Not specified |
Количество поддонов в машине (12 тонн) | Not specified |
Количество поддонов в машине (14 тонн) | Not specified |
Количество поддонов в манипуляторе (5 тонн) | 4 |
Количество поддонов в манипуляторе (10 тонн) | 8 |
Количество поддонов в тягаче (20 тонн) | 18 |
Количество поддонов в вагоне | 46 |
Описание | Porotherm 38 и доборный элемент Porotherm 38 ½ - это системное решение для строительства стен. |
Задача кладки оконных и дверных проемов с доборными блоками Porotherm 38 ½ будет значительно упрощена. | |
Половинные блоки позволяют миновать распилку блоков Porotherm 38 и Porotherm 38GL и связанные с этим неудобства. | |
Доборные элементы Porotherm 38 ½ в целом позволяют заметно сократить время строительных работ. | |
Подробнее о блоках Porotherm можно узнать здесь: | |